令和7年 山行 REPORT
| 月 | 日 | 山名 | 山域、コース等 | 種別 | 会、個人別 |
| 4 | 20 | 八石山 | 周回コース | 無雪期 | 会山行 |
| 5 | 11 | 天ぷら山行 | 大沢公園 | 無雪期 | 会山行 |
| 6 | 22 | 四阿山~根子岳 | 菅平牧場~ | 無雪期 | 会山行 |
| 7 | 19 | 小河内岳 | 三伏峠~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 7 | 20 | 温泉ヶ岳~根名草山 | 金精峠~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 7 | 28-29 | 朝日岳 | 蓮華温泉~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 7 | 30-8/1 | 立山 | 室堂~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 8 | 16-19 | 塩見岳~農鳥岳~大門沢 | 三伏峠~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 8 | 30-9/1 | 北岳~大井川源流~北沢峠 | 広河原~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 9 | 17 | 木曽駒ケ岳 | 木曽駒高原~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 9 | 20-23 | 上河内岳 | 椹島~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 9 | 23 | 不忘山 | 白石スキー場~不忘山~水引入道周回 | 無雪期 | 会山行 |
| 9 | 28 | 苗場山 | 平太郎尾根~山頂~小赤沢 | 無雪期 | 個人山行 |
| 10 | 11-12 | 仙丈ヶ岳 | 北沢峠~山頂~丹渓新道 | 無雪期 | 個人山行 |
| 10 | 12 | 平標山 | 無雪期 | 個人山行 | |
| 10 | 16 | 摩耶山 | 無雪期 | 個人山行 | |
| 10 | 23 | 箱根金時山 | 無雪期 | 個人山行 | |
| 10 | 25 | 蒲生岳、唐倉山 | 無雪期 | 会山行 | |
| 11 | 12 | 黒斑山 | 無雪期 | 個人山行 | |
| 12 | 6-7 | 八ヶ岳 | 赤岳鉱泉~裏同心ルンゼ | アイスクライミング | 個人山行 |
| 12 | 27 | 黒斑山 | 車坂峠~ | 積雪期 | 個人山行 |
| 1 | 4-6 | 硫黄岳 | 赤岳鉱泉~ジョウゴ沢 | アイスクライミング | 個人山行 |
過去年度
令和6年
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
平成31年(令和元年)
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成23年
平成22年
平成21年
平成20年
平成19年
平成18年
平成17年