令和6年 山行 REPORT
| 月 | 日 | 山名 | 山域、コース等 | 種別 | 会、個人別 |
| 4 | 2 | 根子岳 | 菅平牧場~ | 残雪期 | 個人山行 |
| 4 | 6 | 赤崩山 | 銀山平~ | 山スキー | 個人山行 |
| 4 | 13 | 鳥海山 | 中島台~ | 山スキー | 個人山行 |
| 4 | 14 | 菱ヶ岳 | キューピットバレー~ | 山スキー | 個人山行 |
| 4 | 29 | 当間山 | 当間高原~ | 無雪期 | 会山行 |
| 5 | 10-11 | 槍ヶ岳 | 上高地~ | 山スキー | 個人山行 |
| 6 | 11 | 俎嵓 | 土合~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 6 | 30 | 鷹ノ巣山~六ツ石山 | 水根~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 6 | 30 | 田代山~帝釈山 | 猿倉~ | 無雪期 | 会山行 |
| 7 | 13-15 | 東北の山 | 姫神山、岩手山、八幡平 | 無雪期 | 会山行 |
| 7 | 29-30 | 八ヶ岳 | 美濃戸口~ | 無雪期 | 会山行 |
| 8 | 9-11 | 常念岳~蝶ヶ岳 | 一ノ沢~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 8 | 11-14 | 仙丈ヶ岳~塩見岳 | 北沢峠~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 8 | 27 | 鬼怒沼山 | 大清水~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 9 | 5-7 | 農鳥岳 | 大門沢~農鳥岳~(大井川源流)~熊ノ平~両俣小屋~北沢峠 | 無雪期 | 個人山行 |
| 9 | 13-16 | 悪沢岳 | 椹島~千枚岳~悪沢岳 | 無雪期 | 個人山行 |
| 9 | 17 | 根子岳 | 菅平~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 9 | 29 | 御嶽山 | 月岡公園~ | 無雪期 | 会山行 |
| 10 | 11-14 | 鳳凰三山・仙丈ヶ岳 | 鳳凰三山~早川尾根~北沢峠~仙丈ヶ岳~地蔵尾根 | 無雪期 | 個人山行 |
| 10 | 11-14 | 立山・剣 | 室堂~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 10 | 13 | 斑尾山・青田難波山 | タングラム斑尾~斑尾山、南葉高原~青田難波山 | 無雪期 | 会山行 |
| 10 | 13-14 | 鋸山・甲斐駒ヶ岳 | 釜無川~鋸岳、黒戸尾根~甲斐駒ヶ岳 | 無雪期 | 個人山行 |
| 10 | 22 | 猿倉山 | 蓬平~ | 無雪期 | 個人山行 |
| 11 | 12 | 浅間山(外輪山) | 黒斑山・蛇骨岳 | 無雪期 | 個人山行 |
| 11 | 23 | 西上州の山 | 四ッ又山~鹿岳、立岩、妙義石門 | 無雪期 | 会山行 |
| 12 | 27 | 八ヶ岳 | 大同心 | アイスクライミング | 個人山行 |
| 1 | 14 | 船ヶ鼻山 | 赤城高原~ | 積雪期 | 個人山行 |
| 2 | 1 | 戸倉山 | 白池の森~ | 積雪期 | 会山行 |
| 2 | 21-22 | 北八ヶ岳 | 渋ノ湯~ | 積雪期 | 会山行 |
| 3 | 2 | ヨモギ山 | 荒山~ | 積雪期 | 会山行 |
| 3 | 10 | 霞沢岳 | 中千丈沢 | アイスクライミング | 個人山行 |
| 3 | 11 | 浅草岳 | 大自然館~ | 山スキー | 個人山行 |
過去年度
令和6年
令和5年
令和4年
令和3年
令和2年
平成31年(令和元年)
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成23年
平成22年
平成21年
平成20年
平成19年
平成18年
平成17年